<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Training De Crux Coaching</title>
	<atom:link href="http://www.decrux.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decrux.nl</link>
	<description>U heeft geen behoefte aan moeilijke communicatiemodellen. Snel én goed resultaat, daar draait het om. Met de trainers en adviseurs uit de Kring van de Crux werkt u met mensen die NLP toepassen in de zakelijke omgeving.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 14:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SPP: van begeleiding naar Instrument</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2012/03/spp-van-begeleiding-naar-instrument/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2012/03/spp-van-begeleiding-naar-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Onder collega&#8217;s is het kommer en kwel: overheidsorganisaties vragen niet meer om begeleiding bij Strategische Personeelsplanning. Nog geen jaar geleden werden externe begeleiders op veel plaatsen  ingehuurd om het hele SPP proces &#8216;te doen&#8217;. Met subsidie van bijv. de A+O fondsen regelden wij misschien wel 80% van het SPP proces: strategie workshops, vlootschouw, analyses, interviews, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder collega&#8217;s is het kommer en kwel: overheidsorganisaties vragen niet meer om begeleiding bij Strategische Personeelsplanning. Nog geen jaar geleden werden externe begeleiders op veel plaatsen  ingehuurd om het hele SPP proces &#8216;te doen&#8217;. Met subsidie van bijv. de A+O fondsen regelden wij misschien wel 80% van het SPP proces: strategie workshops, vlootschouw, analyses, interviews, strategische acties. Dat is niet meer. De markt en de vraag is omgeslagen. Onder druk van de bezuinigingen doen de P&amp;O&#8217;s van de overheden het nu zelf. Want SPP is en blijft een centraal thema in de wereld van P&amp;O; daar ligt het niet aan.</p>
<h4>SPP Instrumenten</h4>
<p>Er is nu een grote run ontstaan op praktische instrumenten waarmee de P&amp;O-ers zelf het SPP proces kunnen &#8216;doen&#8217; en de leidinggevenden kunnen ondersteunen. Ik merk het bij onze <a title="Praktische SPP instrumenten" href="http://instrumenten.decrux.nl" target="_blank">instrumenten-site</a>; veel vraag naar een praktische tool voor een personeelsschouw met de HR3P matrix en handige programma&#8217;s voor formatieplanning.</p>
<p>De externe begeleider wordt alleen nog gevraagd als expert op afstand. Een vraag om de P-adviseurs te trainen in het faciliteren van hun leidinggevenden. Of een vraag om de data van een vlootschouw te analyseren.En natuurlijk het begeleiden van de interne beheerder van de instrumenten; samen nadenken over verbeteringen en maatwerk.</p>
<h4>Zelf doen</h4>
<p>Misschien doet P&amp;O nu bijna 80% zelf. Voor de budgetten van overheden een goede zaak. Voor de borging in de organisatie ook niet slecht. Het is zaak voor ons &#8216;externen&#8217; om de dienstverlening te verleggen naar de expert op afstand!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2012/03/spp-van-begeleiding-naar-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen krapte op arbeidsmarkt?</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2011/12/geen-krapte-op-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2011/12/geen-krapte-op-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Vier jaar geleden begon SPP gestalte te krijgen binnen de lagere overheden. De aanleiding was keihard: de ontgroening en vergrijzing zouden ervoor gaan zorgen dat er een grote krapte op de arbeidsmarkt zou komen. Hierdoor kregen we grote problemen met werving en het behoud van kennis. De bedrijfsvoering was in gevaar &#8211; over een paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier jaar geleden begon SPP gestalte te krijgen binnen de lagere  overheden. De aanleiding was keihard: de ontgroening en vergrijzing  zouden ervoor gaan zorgen dat er een grote krapte op de arbeidsmarkt zou  komen. Hierdoor kregen we grote problemen met werving en het behoud van  kennis. De bedrijfsvoering was in gevaar &#8211; over een paar jaar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/11/Beroepsbevolking.jpg"><img title="Beroepsbevolking" src="../wp-content/uploads/2011/11/Beroepsbevolking-460x282.jpg" alt="" width="460" height="282" /></a></p>
<p>Twee jaar geleden schreef Binnenlands Bestuur dat er van de huidige  ambtenaren over tien jaar 70% zou zijn vertrokken. Veertig procent door  pensionering, als ik het goed herinner. In die tijd dacht ik al: &#8220;dat is  vier procent per jaar; is niet zo veel&#8221;.</p>
<h2>Bezuinigen</h2>
<p>Nu gemeenten, provincies en waterschappen aan het bezuinigen zijn  gegaan is de vrees voor een krappe arbeidsmarkt verdwenen. Het  management is vooral bezig met de vraag hoe zoveel mogelijk taken  uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk medewerkers. Als ze over  twee jaar weer iemand kunnen aannemen zien ze dan wel weer verder. Dus  weg is de aanleiding voor SPP, zou je zeggen.</p>
<h2>Nieuwe aanleiding</h2>
<p>Toch is er vraag naar SPP. Die komt voort uit het bewustzijn dat je  niet bezig kan blijven met de kaasschaaf. Je moet een beeld van de  toekomst hebben. Ook met een diepgaande kerntakendiscussie moet je ook  bedenken hoe je de organisatie ziet over vijf jaar. Bijvoorbeeld:</p>
<ul>
<li>Gaan we steeds meer vanuit regie werken?</li>
<li>Werken we dan met steeds meer flexibel inzetbare generalisten?</li>
<li>Gaan we steeds proactiever werken of werken we reactief (als efficiënte kopieerders)?</li>
<li>Gaan we samenwerken met de buren, komt er een shared service centre?</li>
<li>Hoeveel eigen vaste medewerkers hebben we over vijf jaar?</li>
</ul>
<p>Als dit beeld helder begint te worden moet het vertaald worden naar  het personeelsbeleid. Hoeveel mensen hebben we nodig en wat moeten ze  kunnen? In hoeverre past ons huidige personeelsbestand in dit plaatje?  Ofwel: strategische personeelsplanning. Een nieuwe aanleiding; een  uitgebreidere werkwijze en toolbox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2011/12/geen-krapte-op-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR3P is een leuk extraatje bij een vlootschouw</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2011/11/hr3p-is-een-leuk-extraatje-bij-een-vlootschouw/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2011/11/hr3p-is-een-leuk-extraatje-bij-een-vlootschouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Soms hoor ik dat een gemeente aan SPP doet. Als ik dan doorvraag blijkt dat ze de alleen HR3P matrix hebben ingevuld. Ze hebben dat dan vaak aangevuld met allerlei persoonsgegevens tot een afdelingsfoto. Ik kan het niet helpen; ik vind dat erg mager voor SPP. SPP gaat over de doorvertaling van de strategie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms hoor ik dat een gemeente aan SPP doet. Als ik dan doorvraag blijkt dat ze de alleen HR3P matrix hebben ingevuld. Ze hebben dat dan vaak aangevuld met allerlei persoonsgegevens tot een afdelingsfoto. Ik kan het niet helpen; ik vind dat erg mager voor SPP.</p>
<p>SPP gaat over de doorvertaling van de strategie van de organisatie naar het personeelsbeleid. Hoeveel medewerkers hebben we in die toekomstvisie nodig en wat moeten ze kunnen. In hoeverre past het huidige personeelsbestand daarin en wat moeten we doen om ze te ontwikkelen. Welke strategische acties zijn verder nodig ivm externe bedreigingen.</p>
<p>Bij de doorvertaling van de organisatiestrategie gaat het om formatieplanning. Iedere leidinggevende moet nadenken over de omvang van zijn/haar eenheid in de komende jaren. In dat licht wordt ook gevraagd naar de noodzakelijke competenties voor de medewerkers van de toekomst. Als de organisatie bijvoorbeeld steeds meer opschuift naar een regiemodel zullen de medewerkers die overblijven steeds meer in staat moeten zijn te regisseren, te onderhandelen, procesmatig te werken, samen te werken met externe partijen. Dan is een vlootschouw erg zinvol. Onderzoeken hoe de huidige medewerkers scoren op die competenties.Bepalen wat er moet gebeuren van nu naar over 5 jaar.</p>
<p>HR3P is daarbij een handig extraatje. Het sluit aan bij de wens van leidinggevenden om hun intuïtieve inschaling visueel te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2011/11/hr3p-is-een-leuk-extraatje-bij-een-vlootschouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampij!fabriek &#8211; Ik ben baas in eigen werk, jij ook?</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2011/01/stampijfabriek-ik-ben-baas-in-eigen-werk-jij-ook/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2011/01/stampijfabriek-ik-ben-baas-in-eigen-werk-jij-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/17017266" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/17017266">Stampij!fabriek - Ik ben baas in eigen werk, jij ook?</a> from <a href="http://vimeo.com/user1201379">VOM</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2011/01/stampijfabriek-ik-ben-baas-in-eigen-werk-jij-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamoefening met leidinggevenden</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/05/teamoefening-met-leidinggevenden/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/05/teamoefening-met-leidinggevenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Drie groepen leidinggevenden van een gemeente kregen de opdracht om met sneldrogend gips een brug te bouwen. Drie verschillende groepsprocessen met veel herkenning uit de praktijk. Stof om over door te praten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie groepen leidinggevenden van een gemeente kregen de opdracht om met sneldrogend gips een brug te bouwen. Drie verschillende groepsprocessen met veel herkenning uit de praktijk. Stof om over door te praten!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-541" title="De brug staat..." src="http://www.decrux.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Dev1.jpg" alt="" width="200" height="133" /> <img class="alignnone size-full wp-image-542" title="De tweede brug met wat hulp..." src="http://www.decrux.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Dev2.jpg" alt="" width="200" height="133" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="Hard werken en overleggen" src="http://www.decrux.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Dev3.jpg" alt="" width="200" height="133" /> <img class="alignnone size-full wp-image-544" title="Overal activiteit" src="http://www.decrux.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Dev4.jpg" alt="" width="200" height="133" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/05/teamoefening-met-leidinggevenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkeling organisatie: ludieke actie, samen vegen bij Sparta</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/04/ontwikkeling-organisatie-ludieke-actie-samen-vegen-bij-sparta/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/04/ontwikkeling-organisatie-ludieke-actie-samen-vegen-bij-sparta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n07aeresCUg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/n07aeresCUg&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/04/ontwikkeling-organisatie-ludieke-actie-samen-vegen-bij-sparta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reacties na een training</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/04/reacties-na-een-training/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/04/reacties-na-een-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gFtjTdGaizQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gFtjTdGaizQ&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/04/reacties-na-een-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teambuilding: verschillende stijlen tijdens een oefening</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-verschillende-stijlen-tijdens-een-oefening/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-verschillende-stijlen-tijdens-een-oefening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-0MqAxLFHhA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-0MqAxLFHhA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-verschillende-stijlen-tijdens-een-oefening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teambuilding: Kwaliteiten benoemen</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-kwaliteiten-benoemen/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-kwaliteiten-benoemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G2GI-YqXpLs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G2GI-YqXpLs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/04/teambuilding-kwaliteiten-benoemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto gallery</title>
		<link>http://www.decrux.nl/2010/04/foto-gallery/</link>
		<comments>http://www.decrux.nl/2010/04/foto-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decrux.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[http://www.box.net/shared/mdznq5gl95]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.box.net/shared/mdznq5gl95">http://www.box.net/shared/mdznq5gl95</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decrux.nl/2010/04/foto-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

